| Dt. Bank | 53,60 | +0,47% | 17:35:03 |
| DAX | 6.161,00 | +0,55% | 21:58:56 |
| DJE.STOXX | 2.749,00 | +0,15% | 21:59:00 |
| Dow Jones | 10.468,00 | +0,15% | 21:58:59 |
| Euro/Dollar | 1,3041 | -0,31% | 22:37:28 |
| mehr >> | |||
| Aufschrei gegen Ökosteuer-Pläne | |
| Berlin (BoerseGo.de) - Es hat Seltenheitswert, wenn Industrieverbände und Gewerkschaften gemeinsame Sa... | |
| mehr >> | weitere News >> |
© Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main. Alle Rechte vorbehalten